Miejsca do Nurkowania | Belize | Belize |
Powered by World Weather Online
Belize Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | ||||||||||||
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | ||||||||||||
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-05 0 | 23 - powietrze 24 - woda | 12 NE | 10 | |
| 2012-02-05 300 | 22 - powietrze 23 - woda | 12 NE | 9 | |
| 2012-02-05 600 | 21 - powietrze 22 - woda | 12 NNE | 10 | |
| 2012-02-05 900 | 22 - powietrze 23 - woda | 12 NNW | 9 | |
| 2012-02-05 1200 | 21 - powietrze 23 - woda | 14 NW | 9 | |
| 2012-02-05 1500 | 23 - powietrze 25 - woda | 18 NW | 10 | |
| 2012-02-05 1800 | 29 - powietrze 29 - woda | 16 NNW | 10 | |
| 2012-02-05 2100 | 28 - powietrze 27 - woda | 13 NE | 10 |


