Miejsca do Nurkowania | Egipt | El Gouna |
Powered by World Weather Online
El Gouna Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 |
| Temp. Pow, Noc | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 14 |
| Temp. Woda | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-06 0 | 17 - powietrze 15 - woda | 23 E | 10 | |
| 2012-02-06 300 | 15 - powietrze 15 - woda | 18 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 600 | 15 - powietrze 16 - woda | 17 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 900 | 17 - powietrze 19 - woda | 23 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 1200 | 19 - powietrze 18 - woda | 9 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 1500 | 20 - powietrze 17 - woda | 18 ENE | 10 | |
| 2012-02-06 1800 | 19 - powietrze 16 - woda | 30 E | 10 | |
| 2012-02-06 2100 | 18 - powietrze 16 - woda | 28 E | 10 |


