Miejsca do Nurkowania | Egipt | Sharm El Sheikh |
Powered by World Weather Online
Sharm El Sheikh Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 |
| Temp. Pow, Noc | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 14 |
| Temp. Woda | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-07 0 | 16 - powietrze 16 - woda | 27 E | 10 | |
| 2012-02-07 300 | 15 - powietrze 16 - woda | 28 ESE | 10 | |
| 2012-02-07 600 | 14 - powietrze 17 - woda | 28 ESE | 10 | |
| 2012-02-07 900 | 16 - powietrze 18 - woda | 26 S | 10 | |
| 2012-02-07 1200 | 19 - powietrze 18 - woda | 38 W | 10 | |
| 2012-02-07 1500 | 20 - powietrze 17 - woda | 28 W | 10 | |
| 2012-02-07 1800 | 19 - powietrze 16 - woda | 24 W | 10 | |
| 2012-02-07 2100 | 17 - powietrze 16 - woda | 24 W | 10 |


