Miejsca do Nurkowania | Irlandia | Skellig Islands |
Powered by World Weather Online
Skellig Islands Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | ||||||||||||
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | ||||||||||||
| Najlepsze Miesiące | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-06 0 | -12 - powietrze -12 - woda | 31 SSE | 10 | |
| 2012-02-06 300 | -12 - powietrze -13 - woda | 30 SE | 10 | |
| 2012-02-06 600 | -13 - powietrze -14 - woda | 29 SE | 10 | |
| 2012-02-06 900 | -12 - powietrze -11 - woda | 29 SE | 10 | |
| 2012-02-06 1200 | -9 - powietrze -8 - woda | 28 SE | 10 | |
| 2012-02-06 1500 | -10 - powietrze -10 - woda | 26 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 1800 | -13 - powietrze -14 - woda | 26 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 2100 | -14 - powietrze -15 - woda | 26 ESE | 10 |


