Miejsca do Nurkowania | Meksyk | Gulf of California |
Powered by World Weather Online
Gulf of California Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | ||||||||||||
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | ||||||||||||
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-07 0 | 19 - powietrze 17 - woda | 17 NNE | 10 | |
| 2012-02-07 300 | 18 - powietrze 17 - woda | 14 N | 10 | |
| 2012-02-07 600 | 17 - powietrze 17 - woda | 10 NNW | 10 | |
| 2012-02-07 900 | 19 - powietrze 17 - woda | 9 NW | 10 | |
| 2012-02-07 1200 | 20 - powietrze 17 - woda | 9 NW | 10 | |
| 2012-02-07 1500 | 21 - powietrze 17 - woda | 7 WNW | 10 | |
| 2012-02-07 1800 | 20 - powietrze 17 - woda | 4 E | 10 | |
| 2012-02-07 2100 | 19 - powietrze 17 - woda | 8 ENE | 10 |


