Miejsca do Nurkowania | Afryka Południowa | Aliwal Shoal |
Powered by World Weather Online
Aliwal Shoal Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-07 0 | 19 - powietrze 21 - woda | 6 NW | 10 | |
| 2012-02-07 300 | 19 - powietrze 20 - woda | 7 NNW | 10 | |
| 2012-02-07 600 | 26 - powietrze 25 - woda | 9 NNE | 10 | |
| 2012-02-07 900 | 30 - powietrze 28 - woda | 15 ENE | 10 | |
| 2012-02-07 1200 | 31 - powietrze 28 - woda | 24 ENE | 10 | |
| 2012-02-07 1500 | 29 - powietrze 26 - woda | 26 ENE | 10 | |
| 2012-02-07 1800 | 25 - powietrze 23 - woda | 21 NE | 10 | |
| 2012-02-07 2100 | 22 - powietrze 23 - woda | 20 NNE | 10 |


