Miejsca do Nurkowania | Afryka Południowa | Gansbaai |
Powered by World Weather Online
Gansbaai Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | ||||||||||||
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | ||||||||||||
| Najlepsze Miesiące | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-06 0 | 24 - powietrze 21 - woda | 53 E | 10 | |
| 2012-02-06 300 | 22 - powietrze 21 - woda | 53 E | 10 | |
| 2012-02-06 600 | 21 - powietrze 22 - woda | 48 ENE | 10 | |
| 2012-02-06 900 | 24 - powietrze 26 - woda | 37 ENE | 10 | |
| 2012-02-06 1200 | 27 - powietrze 25 - woda | 24 ESE | 10 | |
| 2012-02-06 1500 | 29 - powietrze 24 - woda | 12 WSW | 10 | |
| 2012-02-06 1800 | 27 - powietrze 22 - woda | 10 WNW | 10 | |
| 2012-02-06 2100 | 25 - powietrze 22 - woda | 19 WNW | 10 |


