Miejsca do Nurkowania | Sudan | Shaab Rumi |
Powered by World Weather Online
Shaab Rumi Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 |
| Temp. Pow, Noc | 13 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 14 |
| Temp. Woda | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Najlepsze Miesiące | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|


