Miejsca do Nurkowania | Anglia | Cornwall |
Powered by World Weather Online
Cornwall Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | ||||||||||||
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | ||||||||||||
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-05 0 | 7 - powietrze 8 - woda | 42 NNW | 10 | |
| 2012-02-05 300 | 6 - powietrze 8 - woda | 50 NNW | 10 | |
| 2012-02-05 600 | 6 - powietrze 7 - woda | 50 N | 10 | |
| 2012-02-05 900 | 6 - powietrze 8 - woda | 40 N | 10 | |
| 2012-02-05 1200 | 6 - powietrze 9 - woda | 31 NNW | 10 | |
| 2012-02-05 1500 | 6 - powietrze 9 - woda | 27 NNW | 10 | |
| 2012-02-05 1800 | 6 - powietrze 8 - woda | 24 NNW | 10 | |
| 2012-02-05 2100 | 6 - powietrze 8 - woda | 20 NW | 10 |


