Miejsca do Nurkowania | Stany Zjednoczone | Outer Banks |
Powered by World Weather Online
Outer Banks Miejsce do Nurkowania
| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Temp. Pow. Dzień | ||||||||||||
| Temp. Pow, Noc | ||||||||||||
| Temp. Woda | ||||||||||||
| Najlepsze Miesiące |
| Data | Pogoda | Temperatura [C] | Wiatr [km/h] | Widoczność |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-07 0 | 11 - powietrze 14 - woda | 1 ESE | 10 | |
| 2012-02-07 300 | 10 - powietrze 15 - woda | 4 SSW | 10 | |
| 2012-02-07 600 | 9 - powietrze 15 - woda | 12 W | 2 | |
| 2012-02-07 900 | 12 - powietrze 15 - woda | 22 WNW | 9 | |
| 2012-02-07 1200 | 14 - powietrze 14 - woda | 29 NNW | 9 | |
| 2012-02-07 1500 | 15 - powietrze 15 - woda | 28 NNW | 10 | |
| 2012-02-07 1800 | 14 - powietrze 15 - woda | 25 N | 10 | |
| 2012-02-07 2100 | 12 - powietrze 15 - woda | 27 N | 10 |
Nurkowiska Outer Banks:
- Papoose
- Proteus
- F.W. Abrams
- British Splendour
- Manuela
- Malchace
- Theodore Parker
- Caribsea
- Senateur Duhamel
- Tamaulipas
- W.E. Hutton
- Portland
- EA
- Ashkhabd
- Bedfordshire
- Hardees's
- Naeco-Stern
- Cassimir


